| ACAD CIENCIAS "A" | JARDIM AMOREIRA "B" | BENJAMINS-A | 3 | 6 |
| ACAD CIENCIAS | AMSAC | INICIADOS | 2 | 6 |
| ACAD CIENCIAS "B" | GRUPO OLIVAL BASTO | BENJAMINS-B | 3 | 4 |
| ACAD CIENCIAS | BENFICA | JUVENIS | 1 | 4 |
| ACAD CIENCIAS "B" | CORVOS XXI | INFANTIS-B | 6 | 1 |
| ACAD CIENCIAS | LEÕES PORTO SALVO | INFANTIS | 0 | 5 |
| ACAD CIENCIAS | BARROENSE | JUNIORES | 4 | 2 |
| ACAD CIENCIAS | VIALONGA | SENIORES | 2 | 6 |
quarta-feira, 16 de janeiro de 2013
RESULTADOS: Fim de Semana de 19-20 de Janeiro de 2013
quinta-feira, 10 de janeiro de 2013
INICIADOS: Estatísticas 2012/2013
Ano novo, vida nova.
Depois de reiniciarmos a semana passa uma antiga ideia de dar os parabéns aos nossos atletas mês a mês, iniciamos agora a disponibilização de estatísticas de jogos e treinos do clube, neste caso apenas do escalão de iniciados.
Espero que gostem da ideia e consultem o blog.
Depois de reiniciarmos a semana passa uma antiga ideia de dar os parabéns aos nossos atletas mês a mês, iniciamos agora a disponibilização de estatísticas de jogos e treinos do clube, neste caso apenas do escalão de iniciados.
Espero que gostem da ideia e consultem o blog.
terça-feira, 8 de janeiro de 2013
RESULTADOS: Fim-de-semana de 12-13 de Janeiro de 2013
| CORVOS XXI | ACAD CIENCIAS "A" | BENJAMINS-A | 4 | 3 |
| SPORTING | ACAD CIENCIAS | INFANTIS | 5 | 0 |
| SHOTOKAI QUELUZ | ACAD CIENCIAS | JUNIORES | 2 | 4 |
| MARISTA LISBOA | ACAD CIENCIAS | SENIORES | 8 | 6 |
| JARDIM AMOREIRA "A" | ACAD CIENCIAS "B" | BENJAMINS-B | 4 | 2 |
| ESCORPIÕES | ACAD CIENCIAS "B" | INFANTIS-B | 3 | 3 |
| SASSOEIROS | ACAD CIENCIAS | JUVENIS | 7 | 0 |
| BENFICA | ACAD CIENCIAS | INICIADOS | 6 | 1 |
segunda-feira, 7 de janeiro de 2013
Em JANEIRO, estão de PARABÉNS:
A 6 faz anos o Martim dos Juvenis
A 7 faz anos o Rodrigo dos Iniciados
A 8 faz anos o Gerson dos Juvenis
A 9 faz anos o Simão dos Infantis B
A 10 faz anos o Igor Vinagre dos Infantis B
A 12 faz anos o Fábio dos Infantis B
A 13 faz anos o João Palma dos Seniores
A 19 faz anos o Ricardo Oliveira dos Juvenis
A 20 faz anos a Beatriz dos Benjamins A
A 20 faz anos o Marco Nunes dos Juvenis
A 21 faz anos o Gonçalo Almeida dos Iniciados
A 22 faz anos o Diogo Barroso dos Infantis
A 23 faz anos o David dos Infantis B
A 26 faz anos o Alfredo dos Benjamins B
Grande Abraço de PARABÉNS a todos vocês!!
quarta-feira, 2 de janeiro de 2013
RESULTADOS: Fim de Semana de 05/06 de Janeiro de 2013
TODAS AS EQUIPAS A INICIAR O NOVO ANO EM CASA.
| ACAD CIENCIAS "B" | PATAMEIRAS | 1. BENJAMINS-B | 5 | 2 |
| ACAD CIENCIAS "B" | SANTA ENGRÁCIA | 2. INFANTIS-B | 3 | 4 |
| ACAD CIENCIAS "A" | TORPEDOS "B" | 1. BENJAMINS-A | 6 | 7 |
| ACAD CIENCIAS | AD QUINTA LUZ | 2. INFANTIS | 4 | 3 |
| ACAD CIENCIAS | SPORTING | 3. INICIADOS | 3 | 13 |
| ACAD CIENCIAS | ACO | 5. JUNIORES | 6 | 2 |
| ACAD CIENCIAS | ATLETICO | 6. SENIORES | 3 | 4 |
| ACAD CIENCIAS | SHOTOKAI QUELUZ | 4. JUVENIS | 4 | 1 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)




